Sizing is approximate, as every boot and every foot is different. Use your foot length measurement to find your recommended size below.
| US Men's | Inches | CM | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 5/8" | 21.9 | 36 | 3.5 |
| 4.5 | 8 3/4" | 22.2 | 37 | 4 |
| 5 | 8 15/16" | 22.7 | 37.5 | 4.5 |
| 5.5 | 9 1/8" | 23.2 | 38 | 5 |
| 6 | 9 1/4" | 23.5 | 39 | 5.5 |
| 6.5 | 9 1/2" | 24.1 | 39.5 | 6 |
| 7 | 9 5/8" | 24.4 | 40 | 6.5 |
| 7.5 | 9 3/4" | 24.8 | 41 | 7 |
| 8 | 9 15/16" | 25.4 | 41.5 | 7.5 |
| 8.5 | 10 1/8" | 25.7 | 42 | 8 |
| 9 | 10 1/4" | 26 | 42.5 | 8.5 |
| 9.5 | 10 7/16" | 26.5 | 43 | 9 |
| 10 | 10 5/8" | 27 | 43.5 | 9.5 |
| 10.5 | 10 13/16" | 27.5 | 44 | 10 |
| 11 | 10 7/8" | 27.6 | 44.5 | 10.5 |
| 11.5 | 11 1/8" | 28.3 | 45 | 11 |
| 12 | 11 5/16" | 28.7 | 46 | 11.5 |
| 13 | 11 5/8" | 29.5 | 47 | 12.5 |
| 14 | 12" | 30.5 | 48 | 13.5 |
| 15 | 12 3/16" | 31 | 49 | 14.5 |
Sizing is approximate, as every boot and every foot is different. Use your foot length measurement to find your recommended size below.
| US Women's | Inches | CM | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 3/8" | 21.3 | 35 | 2 |
| 4.5 | 8 1/2" | 21.6 | 35 | 2.5 |
| 5 | 8 11/16" | 22 | 35–36 | 3 |
| 5.5 | 8 7/8" | 22.5 | 36 | 3.5 |
| 6 | 9" | 22.9 | 36–37 | 4 |
| 6.5 | 9 3/16" | 23.3 | 37 | 4.5 |
| 7 | 9 3/8" | 23.8 | 37–38 | 5 |
| 7.5 | 9 1/2" | 24.1 | 38 | 5.5 |
| 8 | 9 11/16" | 24.6 | 38–39 | 6 |
| 8.5 | 9 7/8" | 25.1 | 39 | 6.5 |
| 9 | 10" | 25.4 | 39–40 | 7 |
| 9.5 | 10 3/16" | 25.9 | 40 | 7.5 |
| 10 | 10 3/8" | 26.4 | 40–41 | 8 |