Measure your foot from heel to toe and compare to the chart below.
| US | Inches | CM | UK | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9.56 | 24.28 | 6 | 39 |
| 7.5 | 9.75 | 24.77 | 6.5 | 40 |
| 8 | 9.88 | 25.1 | 7 | 41 |
| 8.5 | 10.06 | 25.55 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 10.25 | 26.04 | 8 | 42 |
| 9.5 | 10.38 | 26.37 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 10.56 | 26.82 | 9 | 43 |
| 10.5 | 10.75 | 27.31 | 9.5 | 44 |
| 11 | 10.88 | 27.64 | 10 | 44.5 |
| 11.5 | 11.06 | 28.09 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11.25 | 28.58 | 11 | 46 |
| 13 | 11.56 | 29.36 | 12 | 47 |
| 14 | 11.88 | 30.18 | 13 | 48 |
| 15 | 12.25 | 31.12 | 14 | 49 |
Measure your foot from heel to toe and compare to the chart below.
| US | Inches | CM | UK | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 8.75 | 22.23 | 3 | 36 |
| 6 | 8.94 | 22.7 | 3.5 | 36.5 |
| 6.5 | 9.06 | 23.02 | 4 | 37 |
| 7 | 9.25 | 23.5 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 9.38 | 23.81 | 5 | 38 |
| 8 | 9.56 | 24.29 | 5.5 | 38.5 |
| 8.5 | 9.75 | 24.77 | 6 | 39 |
| 9 | 9.88 | 25.08 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 10.06 | 25.56 | 7 | 41 |
| 10 | 10.25 | 26.04 | 7.5 | 41.5 |
| 10.5 | 10.38 | 26.35 | 8 | 42 |
| 11 | 10.56 | 26.83 | 8.5 | 42.5 |